Größentabelle

Hier findest du die Größentabellen für Neoprenanzüge und Trapeze von ION, O'Neill, und Rip Curl. Solltest du dir bei (Hand-) Schuhen oder Trapezen nicht sicher sein, schaue bitte direkt auf die vollständigen Größentabellen der Hersteller:

ION Neoprenanzüge Herren

Größe EURO Körpergröße (cm) Gewicht (kg) Brust (cm)
XS 46 169-175 54-62 88-93
S 48 172-178 62-70 93-98
STall 94 179-184 65-74 92-98
MSmall 25 167-174 66-75 98-104
M 50 175-181 70-78 98-103
MTall 98 182-189 73-82 97-103
LSmall 26 170-177 74-83 103-109
L 52 178-184 78-86 103-108
LTall 102 185-192 81-90 102-108
XLSmall 27 173-180 82-91 108-114
XL 54 181-187 86-94 108-113
XLTall 106 188-195 89-98 107-113
XXLSmall 28 176-183 90-98 113-119
XXL 56 184-190 94-102 113-118
3XL 58 186-193 102-111 118-125
4XL 60 187-196 111-120 125-134

ION Neoprenanzüge Damen

Größe EURO Körpergröße (cm) Gewicht (kg) Brust (cm)
XXS 32 155-161 41-49 76-81
XS 34 157-165 46-54 80-85
S 36 161-170 53-61 84-89
M/Short (MS) 19 158-167 60-70 88-93
M 38 166-175 60-69 88-93
M/Tall (MT) 76 174-185 64-73 88-93
L 40 170-180 64-75 92-97
L/Tall (LT) 80 176-190 72-80 92-97
XL 42 174-190 75-90 96-101
XXL 44 176-190 77-100 100-105

ION Neoprenanzüge Kinder

Größe Körpergröße (cm) Gewicht (kg) Brust (cm)
4 104-112 15-22 55-60
6 113-123 21-28 60-65
8 124-134 27-34 65-70
10 135-145 33-40 70-75
12 146-155 39-46 75-80
14 156-165 45-52 80-85
16 166-176 51-58 85-90