Wetsuits Size Chart

O'Neill Mens O'Neill Womens
Size Height Weight Chest Waist Size Height Weight Chest Waist
2XS 168-173 52-59 90-93 70-72 2 155-160 41-48 76-81 62-67
XS 170-175 57-64 93-95 72-75 4 160-165 45-52 77-83 64-69
SS 166-171 59-68 95-99 75-79 6S 159-164 48-54 80-85 66-71
S 173-178 61-70 95-99 75-79 6 163-168 50-57 80-85 66-71
ST 183-188 66-75 95-99 75-79 6T 166-171 52-59 80-85 66-71
MS 169-174 66-75 99-104 79-84 8S 161-166 52-59 83-88 69-74
M 175-180 70-77 99-104 79-84 8 165-170 54-61 83-88 69-74
MT 185-191 73-82 99-104 79-84 8T 169-174 57-64 83-88 69-74
LS 171-177 73-82 104-110 84-89 10S 164-169 57-66 86-91 74-77
L 178-183 77-86 104-110 84-89 10 168-173 59-68 86-91 74-77
LT 188-193 82-91 104-110 84-89 10T 171-177 61-70 86-91 74-77
XLS 174-179 82-91 110-117 89-94 x x x x x
XL 180-185 86-95 110-117 89-94 12 170-175 64-73 90-95 77-81
XLT 191-196 91-100 110-117 89-94 x x x x x
2XL 183-188 95-104 117-123 94-99 14 173-178 68-77 94-99 79-85
3XL 183-191 104-113 123-130 99-112 16 175-180 75-84 98-103 85-89
4XL 185-193 113-122 130-136 112-122 x x x x x
Rip Curl Mens Rip Curl Womens
Size Height Weight Chest Waist Size Height Weight Chest Waist
XS 170 55-60 71 74 4 155 x 78 61
S 174 60-70 76 76 6 160 x 82 63.5
ST 177 60-70 76 76 x x x x x
MS 174 65-70 81 81 x x x x x
M 178 70-80 81 81 8 165 x 86 66
MT 183 70-80 81 81 x x x x x
LS 178 80-85 86 85 x x x x x
L 183 80-85 86 85 10 170 x 90 68.5
LT 188 80-85 86 85 x x x x x
XL 188 85-95 91 89 12 175 x 94 71
XXL 193 105-115 101 96 14 178 x 96 73.5
ION Mens ION Womens
Size Height Weight Chest Waist Size Height Weight Chest Waist
x x x x x XXS 152-160 40-47 70-75 x
XS 168-175 57-64 86-91 x XS 157-164 45-52 78-83 x
S 173-178 61-71 92-96 x S 161-168 50-57 82-88 x
M 176-181 68-79 96-100 x M 165-172 55-65 86-92 x
L 180-185 77-88 100-106 x L 170-176 62-68 90-96 x
XL 183-188 86-98 106-111 x XL 173-178 64-73 95-100 x
XXL 186-191 96-105 111-116 x XXL 176-181 69-77 98-106 x
ST 176-181 64-75 92-96 x x x x x x
MT 178-183 73-84 96-100 x MT 171-178 60-68 86-92 x
LT 183-188 82-93 100-106 x LT 176-183 65-73 90-96 x
XLT 186-191 91-100 106-112 x x x x x x
MS 176-181 72-88 101-105 x x x x x x
LS 180-185 81-92 105-110 x x x x x x
XLS 183-188 90-102 109-114 x x x x x x
NP Mens NP Womens
Size Height Weight Chest Waist Size Height Weight Chest Waist
XS 167-173 x 89-96 71-78 4 (XS) 158-163 x 76-84 62-69
S 171-177 x 94-101 76-83 6 (S) 160-165 x 81-89 67-74
ST 175-181 x 94-101 76-83 x x x x x
M 175-181 x 99-106 81-88 8 (M) 165-170 x 86-94 72-79
MT 179-186 x 99-106 81-88 8T (MT) 170-175 x 86-94 72-79
LS 175-181 x 103-110 86-93 x x x x x
L 179-186 x 103-110 86-93 10 (L) 170-175 x 91-99 77-84
LT 183-189 x 103-110 86-93 10T (LT) 175-180 x 91-99 77-84
XLS 179-186 x 108-115 91-98 x x x x x
XL 183-189 x 108-115 91-98 12 (XL) 175-180 x 94-102 82-89
XLT 187-193 x 108-115 91-98 12T (XLT) 178-183 x 94-102 82-89
XXL 185-191 x 113-120 96-103 14 (XXL) 178-183 x 99-106 86-94
XXXL 187-193 x 120-125 101-108 x x x x x
O'Neill Kids Rip Curl Kids
Size Height Weight Chest Waist Size Height Weight Chest Waist
1 88-98 11-13.5 48-53 45.5-51 x x x x x
2 98-108 13.5-16 51-56 48-53 2 91 11-13 56 53.5
3 108-118 16-18 53-58 51-56 x x x x x
4 118-126 18-25 58-64 51-56 4 104 15-17 60.5 56
6 126-133 22.5-29.5 62-67 55-60 6 118 20-25 65 58.5
8 133-141 27-34 66-71 58-64 8 130 25-30 69.5 61
10 141-147 34-41 71-76 58-64 10 142 30-35 74 63.5
12 147-155 41-48 74-79 64-69 12 152 35-40 78.5 66
14 155-163 48-54.5 79-84 69-74 14 162 40-50 83 68.5
16 163-170 54.5-61 84-89 71-76 16 172 50-60 87.5 71
ION Kids NP Kids
Size Height Weight Chest Waist Size Height Weight Chest Waist
104 98-110 13-20 55-60 x 6 124-132 x 61-66 56-61
116 110-122 17-25 60-65 x 8 132-143 x 64-69 57-62
128 122-134 20-30 65-70 x 10 143-152 x 68-73 59-64
140 134-146 25-40 70-75 x 12 152-163 x 71-76 62-67
152 146-158 30-50 75-80 x 14 163-170 x 76-82 66-71
164 158-170 40-60 80-85 x 16 170-175 x 82-87 70-75