Duotone Blitz D/LAB (MTO, incl. fin) 2027
2.899,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Das Duotone Blitz D/LAB 2027 ist ein leistungsstarkes Freeride- und Freerace-Board, das durch seine leichte Full Custom D/LAB-Konstruktion überzeugt. Es bietet maximale Performance bei minimalem Kraftaufwand und ist ideal für fortgeschrittene Fahrer, die Wert auf Geschwindigkeit und Kontrolle legen. Das Board wird inklusive einer F_RIDE-Finne geliefert und ist für den vielseitigen Einsatz auf dem Wasser konzipiert.
Das Duotone Blitz D/LAB 2027 ist ein leistungsstarkes Freeride- und Freerace-Board, das für maximale Performance bei minimalem Kraftaufwand entwickelt wurde. Dank der leichten Full Custom D/LAB-Konstruktion bietet das Board eine präzise Bauweise, die auf Geschwindigkeit und Kontrolle ausgelegt ist. Es richtet sich an fortgeschrittene Fahrer, die sich in den Fußschlaufen bereits wohlfühlen und ihr Fahrkönnen weiter steigern möchten.
Das Board zeichnet sich durch ein spielerisches Handling auf den Rails aus und unterstützt den Fahrer von ersten Powerhalsen bis hin zu anspruchsvollen Laydown-Race-Halsen. Durch das integrierte Volume-Yet-Control-Konzept bietet es zudem Stabilität in Nichtgleit-Bedingungen und ein frühes Angleitverhalten, ohne die High-End-Performance zu beeinträchtigen. Im Lieferumfang ist eine F_RIDE-Finne enthalten.
Vorteile des Duotone Blitz D/LAB:
- Hohe Performance bei minimalem Kraftaufwand für einen breiten Windbereich.
- Vielseitiges Handling, geeignet für verschiedene Halsen-Levels.
- Stabile Fahrposition durch das Volume-Yet-Control-Konzept.
- Inklusive F_RIDE-Finne (Foil Approved).
Technische Daten
| BOARD | BLITZ D/LAB 104 | BLITZ D/LAB 116 | BLITZ D/LAB 126 | BLITZ D/LAB 136 | BLITZ D/LAB 146 | BLITZ D/LAB 165 | BLITZ D/LAB 185 |
| RIDER WEIGHT AS MAIN BOARD (KG) | 50-70 | 60-75 | 65-80 | 70-85 | 75-90 | 80-110 | 85-130 |
| RIDER WEIGHT AS SMALL BOARD (KG) | 60-85 | 70-95 | 75-100 | 80-105 | 85-110 | 100-125 | 120-145 |
| VOLUME (L) | 104 | 116 | 126 | 136 | 146 | 165 | 185 |
| WIDTH (CM) | 63 | 68 | 71 | 77 | 83 | 80 | 90 |
| LENGTH (CM) | 233 | 234 | 235 | 238 | 241 | 247 | 250 |
| TECHNOLOGY | FULL CUSTOM D/LAB | FULL CUSTOM D/LAB | FULL CUSTOM D/LAB | FULL CUSTOM D/LAB | FULL CUSTOM D/LAB | FULL CUSTOM D/LAB | FULL CUSTOM D/LAB |
| WEIGHT (KG) (+/-5%) | 6.40 | 6.80 | 7.20 | 7.50 | 7.70 | 7.90 | 8.70 |
| FITTINGS | Fin: F_Ride (Tuttle) 34 – Foil Approved | 4 x Strap Premium 2.0 | Fin: F_Ride (Tuttle) 38 – Foil Approved | 4 x Strap Premium 2.0 | Fin: F_Ride (Tuttle) 42 – Foil Approved | 4 x Strap Premium 2.0 | Fin: F_Ride (Tuttle) 44 – Foil Approved | 4 x Strap Premium 2.0 | Fin: F_Ride (Tuttle) 46 – Foil Approved | 4 x Strap Premium 2.0 | Fin: F_Ride (Tuttle) 48 – Foil Approved | 4 x Strap Premium 2.0 | Fin: F_Ride (Tuttle) 50 – Foil Approved | 4 x Strap Premium 2.0 |
| MAX. SAIL SIZE (M²) | 7.80 | 8.30 | 8.50 | 8.80 | 9.00 | 9.50 | 10.00 |
| BEST MATCHING ION BOARDBAG* | Windsurf Core Stubby 235×70 | Windsurf Core Stubby 235×70 | Windsurf Core 245×73 | Windsurf Core Stubby 238×78 | Windsurf Core 255×85 | Windsurf Core 255×85 | — |
Hersteller
Boards & More GmbH
Rabach 1
4591 Molln
Österreich
Verantwortliche Person in der EU
Boards & More GmbH
Rabach 1
4591 Molln
Österreich
office@boards-and-more.com







